Acier inoxydable 347 1.4550
Cette fiche technique s'applique aux tôles, bandes et barres laminées à chaud et à froid en acier inoxydable 347 / 1.4550, aux produits semi-finis, aux tiges et aux profilés ainsi qu'aux tubes en acier sans soudure et soudés à des fins mécaniques et générales.
Application
Pour les pièces de construction qui doivent être résistantes à l'entartrage jusqu'à environ 1 050 °C et largement insensibles aux effets des gaz sulfureux, en particulier au-dessus de 900 °C, la valeur est très faible.
Compositions chimiques*
Élément | % présent (sous forme de produit) |
---|---|
Carbone (C) | 0,08 |
Silicium (Si) | 1h00 |
Manganèse (Mn) | 2h00 |
Phosphore (P) | 0,045 |
Soufre (S) | 0,015 |
Chrome (Cr) | 17h00 – 19h00 |
Nickel (Ni) | 9h00 – 12h00 |
Niobium (Nb) | 10xC à 1,00 |
Fer (Fe) | Équilibre |
Propriétés mécaniques (à température ambiante en état recuit)
Formulaire de produit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW/TS | |||
Épaisseur (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Limite d'élasticité | Rp0,2N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1,0N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Résistance à la traction | RMN/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Allongement min.dans & | A1) %min (longitudinal) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (transversal) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Énergie d'impact (ISO-V) ≥ 10 mm d'épaisseur | Jmin (longitudinal) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (transversal) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Données de référence sur certaines propriétés physiques
Densité à 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Module d'élasticité kN/mm2 à | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Conductivité thermique W/mK à 20°C | 15 | |
Capacité thermique spécifique à 20°CJ/kg K | 500 | |
Résistivité électrique à 20°C Ω mm2 /m | 0,73 |
Coefficient de dilatation thermique linéaire 10-6 K-1 entre 20°C et
100°C | 16,0 |
---|---|
200°C | 16,5 |
300°C | 17,0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18,0 |
Heure de publication : 07 février 2023